Ölçü hesaplayıcı

Ürün
Ölçü
Yön
Taşma payı
Çözünürlük

Dosya ölçüleri

Bitmiş ölçü
85 × 55 mm
Taşma paylı dosya
91 × 61 mm
Piksel (300 DPI)
1.075 × 720 px
Güvenli alan
77 × 47 mmkenardan 4 mm içeride
Taşma payıKesim çizgisiGüvenli alan

Ölçüler

Yaygın baskı ölçüleri

ÜrünBitmiş ölçüTaşma paylıPiksel
Kartvizit85 × 55 mm91 × 61 mm1.075 × 720 px300 DPI
Kartvizit90 × 50 mm96 × 56 mm1.134 × 661 px300 DPI
Broşür ve el ilanıA4210 × 297 mm216 × 303 mm2.551 × 3.579 px300 DPI
Broşür ve el ilanıA5148 × 210 mm154 × 216 mm1.819 × 2.551 px300 DPI
Broşür ve el ilanıA6105 × 148 mm111 × 154 mm1.311 × 1.819 px300 DPI
Broşür ve el ilanıDL99 × 210 mm105 × 216 mm1.240 × 2.551 px300 DPI
AfişA3297 × 420 mm303 × 426 mm3.579 × 5.031 px300 DPI
AfişA242 × 59,4 cm42,6 × 60 cm2.516 × 3.543 px150 DPI
AfişA159,4 × 84,1 cm60 × 84,7 cm3.543 × 5.002 px150 DPI
Afiş50 × 70 cm50,6 × 70,6 cm2.988 × 4.169 px150 DPI
Afiş70 × 100 cm70,6 × 100,6 cm4.169 × 5.941 px150 DPI
Roll-up85 × 200 cm85 × 200 cm5.020 × 11.811 px150 DPI
Roll-up80 × 200 cm80 × 200 cm4.724 × 11.811 px150 DPI
Roll-up100 × 200 cm100 × 200 cm5.906 × 11.811 px150 DPI
Roll-up120 × 200 cm120 × 200 cm7.087 × 11.811 px150 DPI
Antetli kâğıtA4210 × 297 mm216 × 303 mm2.551 × 3.579 px300 DPI
ZarfDiplomat240 × 105 mm246 × 111 mm2.906 × 1.311 px300 DPI
ZarfDL220 × 110 mm226 × 116 mm2.669 × 1.370 px300 DPI
ZarfC5229 × 162 mm235 × 168 mm2.776 × 1.984 px300 DPI
ZarfC4324 × 229 mm330 × 235 mm3.898 × 2.776 px300 DPI

Ölçüler Türkiye'de yaygın kullanılanlardır. Matbaanız farklı bir ölçü ya da taşma payı isteyebilir; baskıdan önce teyit edin.

Bilgi

Dosya hazırlarken

Bu konuda yazımız:

Tüm rehberler ↗