Size calculator

Product
Size
Orientation
Bleed
Resolution

File dimensions

Finished size
85 × 55 mm (3.35 × 2.17 in)
File with bleed
91 × 61 mm (3.58 × 2.4 in)
Pixels (300 DPI)
1,075 × 720 px
Safe area
77 × 47 mm (3.03 × 1.85 in)4 mm in from the edge
BleedTrim lineSafe area

Sizes

Common print sizes

ProductFinished sizeWith bleedPixels
Business card85 × 55 mm (3.35 × 2.17 in)91 × 61 mm (3.58 × 2.4 in)1,075 × 720 px300 DPI
Business card90 × 50 mm (3.54 × 1.97 in)96 × 56 mm (3.78 × 2.2 in)1,134 × 661 px300 DPI
Business cardUS88.9 × 50.8 mm (3.5 × 2 in)94.9 × 56.8 mm (3.74 × 2.24 in)1,121 × 671 px300 DPI
Flyer and brochureA4210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in)216 × 303 mm (8.5 × 11.93 in)2,551 × 3,579 px300 DPI
Flyer and brochureA5148 × 210 mm (5.83 × 8.27 in)154 × 216 mm (6.06 × 8.5 in)1,819 × 2,551 px300 DPI
Flyer and brochureA6105 × 148 mm (4.13 × 5.83 in)111 × 154 mm (4.37 × 6.06 in)1,311 × 1,819 px300 DPI
Flyer and brochureDL99 × 210 mm (3.9 × 8.27 in)105 × 216 mm (4.13 × 8.5 in)1,240 × 2,551 px300 DPI
Flyer and brochureLetter215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 in)221.9 × 285.4 mm (8.74 × 11.24 in)2,621 × 3,371 px300 DPI
Flyer and brochureHalf Letter139.7 × 215.9 mm (5.5 × 8.5 in)145.7 × 221.9 mm (5.74 × 8.74 in)1,721 × 2,621 px300 DPI
PosterA3297 × 420 mm (11.69 × 16.54 in)303 × 426 mm (11.93 × 16.77 in)3,579 × 5,031 px300 DPI
PosterA242 × 59.4 cm (16.54 × 23.39 in)42.6 × 60 cm (16.77 × 23.62 in)2,516 × 3,543 px150 DPI
PosterA159.4 × 84.1 cm (23.39 × 33.11 in)60 × 84.7 cm (23.62 × 33.35 in)3,543 × 5,002 px150 DPI
Poster50 × 70 cm (19.69 × 27.56 in)50.6 × 70.6 cm (19.92 × 27.8 in)2,988 × 4,169 px150 DPI
Poster70 × 100 cm (27.56 × 39.37 in)70.6 × 100.6 cm (27.8 × 39.61 in)4,169 × 5,941 px150 DPI
PosterTabloid279.4 × 431.8 mm (11 × 17 in)285.4 × 437.8 mm (11.24 × 17.24 in)3,371 × 5,171 px300 DPI
Poster45.7 × 61 cm (18 × 24 in)46.3 × 61.6 cm (18.24 × 24.24 in)2,735 × 3,635 px150 DPI
Poster61 × 91.4 cm (24 × 36 in)61.6 × 92 cm (24.24 × 36.24 in)3,635 × 5,435 px150 DPI
Roll-up85 × 200 cm (33.46 × 78.74 in)85 × 200 cm (33.46 × 78.74 in)5,020 × 11,811 px150 DPI
Roll-up80 × 200 cm (31.5 × 78.74 in)80 × 200 cm (31.5 × 78.74 in)4,724 × 11,811 px150 DPI
Roll-up100 × 200 cm (39.37 × 78.74 in)100 × 200 cm (39.37 × 78.74 in)5,906 × 11,811 px150 DPI
Roll-up120 × 200 cm (47.24 × 78.74 in)120 × 200 cm (47.24 × 78.74 in)7,087 × 11,811 px150 DPI
LetterheadA4210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in)216 × 303 mm (8.5 × 11.93 in)2,551 × 3,579 px300 DPI
LetterheadLetter215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 in)221.9 × 285.4 mm (8.74 × 11.24 in)2,621 × 3,371 px300 DPI
EnvelopeDiplomat240 × 105 mm (9.45 × 4.13 in)246 × 111 mm (9.69 × 4.37 in)2,906 × 1,311 px300 DPI
EnvelopeDL220 × 110 mm (8.66 × 4.33 in)226 × 116 mm (8.9 × 4.57 in)2,669 × 1,370 px300 DPI
EnvelopeC5229 × 162 mm (9.02 × 6.38 in)235 × 168 mm (9.25 × 6.61 in)2,776 × 1,984 px300 DPI
EnvelopeC4324 × 229 mm (12.76 × 9.02 in)330 × 235 mm (12.99 × 9.25 in)3,898 × 2,776 px300 DPI
Envelope#10241.3 × 104.8 mm (9.5 × 4.13 in)247.3 × 110.8 mm (9.74 × 4.36 in)2,921 × 1,309 px300 DPI

These are commonly used sizes. Your printer may ask for a different size or bleed, so confirm before you print.

Good to know

Preparing your file

Our guide on this:

All guides ↗