Ücretsiz araçlarDijital
Sosyal medya görsel boyutları
Dokuz platformda profil, kapak, gönderi ve hikâye görselleri için piksel boyutları. Her satırda kaynağı yazıyor: platformun kendi sayfası mı, yaygın kullanım mı.
Boyut bulucu
Boyut
- Boyut
- 320 × 320 piksel
- Oran
- 1:1
- Kaynak
- Yaygın kullanım
Son denetim: Ekim 2026
Tablo
Bütün boyutlar
| Platform | Görsel | Boyut (piksel) | Oran | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Profil fotoğrafı | 320 × 320 | 1:1 | ||
| Gönderi, dikey | 1080 × 1350 | 4:5 | ||
| Gönderi, uzun dikey | 1080 × 1440 | 3:4 | ||
| Gönderi, kare | 1080 × 1080 | 1:1 | ||
| Gönderi, yatay | 1080 × 566 | 1,91:1 | ||
| Hikâye ve Reels | 1080 × 1920 | 9:16 | ||
| Reels kapağı | 1080 × 1920 | 9:16 | ||
| Profil fotoğrafı | 320 × 320 | 1:1 | ||
| Kapak fotoğrafı | 851 × 315 | 2,7:1 | ||
| Gönderi, yatay | 1200 × 630 | 1,91:1 | ||
| Gönderi, kare | 1080 × 1080 | 1:1 | ||
| Gönderi, dikey | 1080 × 1350 | 4:5 | ||
| Hikâye | 1080 × 1920 | 9:16 | ||
| Etkinlik kapağı | 1920 × 1005 | 1,91:1 | ||
| Şirket logosu | 400 × 400 | 1:1 | ||
| Şirket kapağı | 1512 × 256 | 5,9:1 | ||
| Linkli gönderi görseli | 1200 × 627 | 1,91:1 | ||
| Gönderi, kare | 1200 × 1200 | 1:1 | ||
| Gönderi, dikey | 1080 × 1350 | 4:5 | ||
| Kişisel profil fotoğrafı | 400 × 400 | 1:1 | ||
| Kişisel kapak | 1584 × 396 | 4:1 | ||
| X | Profil fotoğrafı | 400 × 400 | 1:1 | |
| X | Kapak | 1500 × 500 | 3:1 | |
| X | Gönderi görseli | 1200 × 675 | 16:9 | |
| YouTube | Profil fotoğrafı | 800 × 800 | 1:1 | |
| YouTube | Kanal kapağı | 2560 × 1440 | 16:9 | |
| YouTube | Video küçük resmi | 1280 × 720 | 16:9 | |
| YouTube | Shorts | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| TikTok | Profil fotoğrafı | 400 × 400 | 1:1 | |
| TikTok | Video | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| TikTok | Fotoğraf gönderisi | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| Pin | 1000 × 1500 | 2:3 | ||
| Profil fotoğrafı | en az 165 × 165 | 1:1 | ||
| İşletme profili kapağı | en az 800 × 450 | 16:9 | ||
| Pano kapağı | kare | 1:1 | ||
| WhatsApp Business | Profil fotoğrafı | 640 × 640 | 1:1 | |
| WhatsApp Business | İşletme kapak fotoğrafı | 1211 × 681 | 16:9 | |
| WhatsApp Business | Katalog ürün görseli | 1080 × 1080 | 1:1 | |
| WhatsApp Business | Durum | 1080 × 1920 | 9:16 | |
| Google İşletme Profili | Logo | 720 × 720 | 1:1 | |
| Google İşletme Profili | Fotoğraflar | 720 × 720 ve üstü | serbest | |
| Google İşletme Profili | Kapak fotoğrafı | 1024 × 576 | 16:9 | |
| Google İşletme Profili | Gönderi görseli | 1200 × 900 | 4:3 |
"Resmî" boyutlar platformun kendi yardım sayfasından okundu; "Yaygın kullanım" olanlarda platform ölçü yayınlamıyor. Platformlar bu ölçüleri duyurmadan değiştirebilir. Son denetim: Ekim 2026
Bilgi
Boyutları kullanırken
"Resmî" ve "Yaygın kullanım" ne demek?
"Resmî" yazan boyutları platformun kendi yardım sayfasından okuduk. "Yaygın kullanım" yazanlarda platform bir ölçü yayınlamıyor ya da sayfasına ulaşamadık; güncel rehberlerin ortak değerini yazdık. Platformlar bu ölçüleri duyurmadan değiştirebilir; sayfadaki son denetim tarihine bakın.
Tek tasarımla birden çok platform
Instagram, Facebook ve LinkedIn dikey 4:5 gönderiyi kabul ediyor. Tasarımı bu oranda hazırlar, logo ve yazıyı ortadaki kare alanda tutarsanız aynı görsel kareye kırpıldığında da bozulmaz. Hikâye ve dikey video için ayrı bir yerleşim gerekir.
Piksel kadar dosya da önemli
Fotoğraflar için JPG, logo ve yazı ağırlıklı görseller için PNG kullanın. Platformlar yüklediğiniz görseli yeniden sıkıştırır; önerilen boyuttan küçük dosya bulanık, çok büyük dosya ise gereksizdir.